【護理學專業介紹】本專業學生主要學習相關的人文社會科學知識和醫學基礎、預防保健的基本理論知識,受到護理學的基本理論、基本知識和臨床護理技能的基本訓練,具有對服務對象實施整體護理及社區健康服務的基本能力。
本專業學生主要學習相關的人文社會科學知識和醫學基礎、預防保健的基本理論知識,受到護理學的基本理論、基本知識和臨床護理技能的基本訓練,具有對服務對象實施整體護理及社區健康服務的基本能力。
本專業培養具備人文社會科學、醫學、預防保健的基本知識及護理學的基本理論知識和技能,能在護理領域內從事臨床護理、預防保健、護理管理、護理教學和護理科研的高級專門人才。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握相關的人文社會科學、基礎醫學、預防保健的基本理論知識;
2.掌握護理學基本理論、基本知識、基本技能;
3.掌握護理急、慢性和重癥病人的護理原則、操作技術,??谱o理和監護技能,并能夠應用護理程序對服務對象實施整體護理;
4.具有社區健康服務、護理管理和護理教育的基本能力;
5.熟悉國家衛生工作方針、政策及法規;
6.了解護理學的學科發展動態。
人體解剖學、生理學、病理學、藥理學、醫學心理學、醫學倫理學、護理學導論、護理學基礎、內科護理學、外科護理學、婦產科護理學、兒科護理學、急救護理學、預防醫學、精神護理學、護理管理學、護理禮儀、護理科研。 修業年限: 5年 護理學專業授予學位:醫學學士
在護理領域內從事臨床護理、預防保健、護理管理、護理教學和護理科研工作
專業景氣度
專業與職業匹配度: |
6
|
全球化指數: |
5
|
---|---|---|---|
畢業深造指數: |
1
|
應屆就業率指數: |
7
|
舒適度指數: |
6
|
畢業三年薪酬指數: |
4
|
畢業兩年薪酬指數: |
3
|
學習壓力指數: |
6
|
發展前景指數: |
6
|
創業指數: |
2
|
職位級別指數: |
3
|
畢業一年薪酬指數: |
3
|
|
當前值 |
|
平均值 |
院校名稱 | 所在地 | 院校隸屬 | 層次 | 辦學類型 | 院校類型 | 專業名稱 |
北京協和醫學院(清華大學醫學部)畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 北京 | 衛生部 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
首都醫科大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
北京中醫藥大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
北京大學醫學部 985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 高等學校分校 | 綜合 | 護理學 |
天津醫科大學畢業證樣本 211工程 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
天津中醫藥大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
天津醫科大學臨床醫學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
河北工程大學畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 護理學 |
承德醫學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
華北煤炭醫學院冀唐學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
北京中醫藥大學東方學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 護理學 |
山西醫科大學畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
長治醫學院畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
山西大同大學畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
山西中醫學院畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
山西醫科大學晉祠學院畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
內蒙古醫學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
赤峰學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 護理學 |
內蒙古科技大學包頭醫學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 高等學校分校 | 綜合 | 護理學 |
中國醫科大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
遼寧醫學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
遼寧中醫藥大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
大連大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
中國醫科大學臨床醫藥學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
大連醫科大學中山學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
遼寧醫學院醫療學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
吉林大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
延邊大學畢業證樣本 211工程 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
長春中醫藥大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
北華大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
吉林醫藥學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
哈爾濱醫科大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
黑龍江中醫藥大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
牡丹江醫學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
齊齊哈爾醫學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
上海中醫藥大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
上海交通大學醫學院畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 高等學校分校 | 醫藥 | 護理學 |
東南大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
江南大學畢業證樣本 211工程 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
南通大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
南京醫科大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
南京醫科大學康達學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 護理學 |
溫州醫學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
浙江中醫藥大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
杭州師范大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 護理學 |
臺州學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 護理學 |
安徽醫科大學畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
廈門大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 福建 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
福建醫科大學畢業證樣本 | 福建 | 福建省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
南昌大學畢業證樣本 211工程 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
江西中醫學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
贛南醫學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
井岡山大學畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 護理學 |
九江學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 護理學 |
江西中醫學院科技學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
濰坊醫學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
泰山醫學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
濱州醫學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
山東中醫藥大學畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
濟寧醫學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
德州學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 護理學 |
中國石油大學勝利學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 護理學 |
黃河科技學院畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 護理學 |
華中科技大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 護理學 |
武漢科技大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 護理學 |
長江大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
武漢工業學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 護理學 |
湖北中醫藥大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
湖北民族學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 學院 | 民族 | 護理學 |
黃石理工學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 護理學 |
咸寧學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 護理學 |
鄖陽醫學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
江漢大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
三峽大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
武漢科技大學城市學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 護理學 |
鄖陽醫學院藥護學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
吉首大學畢業證樣本 | 湖南 | 湖南省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
中南大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 湖南 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學類 |
湖南中醫藥大學畢業證樣本 | 湖南 | 湖南省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
南華大學畢業證樣本 | 湖南 | 湖南省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
長沙醫學院畢業證樣本 | 湖南 | 湖南省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
南華大學船山學院畢業證樣本 | 湖南 | 湖南省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 護理學 |
中山大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 廣東 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
暨南大學畢業證樣本 211工程 | 廣東 | 國務院僑務辦公室 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
廣州醫學院畢業證樣本 | 廣東 | 廣東省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
南方醫科大學畢業證樣本 | 廣東 | 廣東省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
右江民族醫學院畢業證樣本 | 廣西 | 廣西壯族自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
海南醫學院畢業證樣本 | 海南 | 海南省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
重慶醫科大學畢業證樣本 | 重慶 | 重慶市教育委員會 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
四川大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 四川 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
瀘州醫學院畢業證樣本 | 四川 | 四川省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
成都中醫藥大學畢業證樣本 | 四川 | 四川省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
川北醫學院畢業證樣本 | 四川 | 四川省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
成都醫學院畢業證樣本 | 四川 | 四川省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
貴陽醫學院畢業證樣本 | 貴州 | 貴州省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
遵義醫學院畢業證樣本 | 貴州 | 貴州省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
貴陽中醫學院畢業證樣本 | 貴州 | 貴州省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
昆明醫學院畢業證樣本 | 云南 | 云南省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
大理學院畢業證樣本 | 云南 | 云南省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 護理學 |
昆明學院畢業證樣本 | 云南 | 云南省教育廳 | 本科 | 短期職業大學畢業證樣本 | 綜合 | 護理學 |
昆明醫學院海源學院畢業證樣本 | 云南 | 云南省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
西安交通大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 陜西 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
西安醫學院畢業證樣本 | 陜西 | 陜西省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
西安外事學院畢業證樣本 | 陜西 | 陜西省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 護理學 |
延安大學西安創新學院畢業證樣本 | 陜西 | 陜西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 護理學 |
甘肅中醫學院畢業證樣本 | 甘肅 | 甘肅省教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
西北民族大學畢業證樣本 | 甘肅 | 國家民族事務委員會 | 本科 | 大學 | 民族 | 護理學 |
青海大學畢業證樣本 211工程 | 青海 | 青海省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 護理學 |
寧夏醫科大學畢業證樣本 | 寧夏 | 寧夏回族自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 醫藥 | 護理學 |
新疆醫科大學畢業證樣本 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 護理學 |
新疆醫科大學厚博學院畢業證樣本 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 醫藥 | 護理學 |
如需查詢畢業證編號代碼、學位證編號、英語四六級編號、報到證編號、專業介紹
護理學,護理學專業介紹,本信息來自【畢業證樣本網 】本網站專業查詢:畢業證補辦、畢業證電子版、畢業證編號規則、學位證編號規則、自考畢業證編號規則、學校代碼查詢、英語成績單樣本、畢業證編號代碼、學位證編號、英語四六級編號、報到證編號、專業介紹、學校歷任校長
護理學
畢業證樣本網創作《護理學,護理學專業介紹》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/207922.html