河北大學簡歷
河北大學(簡稱河北大,Hebei University),于1921年始建,坐落于河北省保定市,是列入教育部直屬高校序列并與國家國防科技工業局和河北省人民政府“部局省合建”的重點綜合性大學,“一省一?!眹抑攸c建設大學,河北省重點支持的國家一流大學建設一層次高校。其前身是天津工商大學,1960年定為現名。
該校入選國家中西部高校綜合實力提升工程、全國首批深化創新創業教育改革示范高校等,還是中國中部地區重點支持的五所大學之一、中西部高校聯盟成員、河北省首家中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國高校首個延安精神教育基地。
學校在1933年,改名天津工商學院;1948年,更名為津沽大學;1951年,中央人民政府接收津沽大學并改之為國立;1952年,津沽大學的工學院、財經學院分別并入天津大學、南開大學,另以師范學院為基礎,在原址建成天津師范學院,續成河北大學之史脈;1958年,擴建為天津師范大學,其后被確定為全省5所重點大學之一;1960年,改建為綜合性大學并定名河北大學。
河北大學畢業證樣本展示
河北大學院系介紹:
文學院 | 1 | 漢語言文學 | 4 | 050101 | 文學 |
2 | 漢語國際教育 | 4 | 050103 | 文學 | |
3 | 古典文獻學 | 4 | 050105 | 文學 | |
歷史學院 | 4 | 歷史學 | 4 | 060101 | 歷史學 |
5 | 世界史 | 4 | 060102 | 歷史學 | |
新聞傳播學院 | 6 | 新聞學 | 4 | 050301 | 文學 |
7 | 廣告學 | 4 | 050303 | 文學 | |
8 | 廣播電視學 | 4 | 050302 | 文學 | |
9 | 編輯出版學 | 4 | 050305 | 文學 | |
10 | 播音與主持藝術 | 4 | 130309 | 藝術學 | |
經濟學院 | 11 | 經濟學 | 4 | 020101 | 經濟學 |
12 | 經濟統計學 | 4 | 020102 | 經濟學 | |
13 | 金融學 | 4 | 020301K | 經濟學 | |
14 | 保險學 | 4 | 020303 | 經濟學 | |
15 | 國際經濟與貿易 | 4 | 020401 | 經濟學 | |
管理學院 | 16 | 財政學 | 4 | 020201K | 經濟學 |
17 | 信息管理與信息系統 | 4 | 120102 | 管理學 | |
18 | 工商管理 | 4 | 120201K | 管理學 | |
19 | 市場營銷 | 4 | 120202 | 管理學 | |
20 | 會計學 | 4 | 120203K | 管理學 | |
21 | 財務管理 | 4 | 120204 | 管理學 | |
22 | 人力資源管理 | 4 | 120206 | 管理學 | |
23 | 公共事業管理 | 4 | 120401 | 管理學 | |
24 | 勞動與社會保障 | 4 | 120403 | 管理學 | |
25 | 圖書館學 | 4 | 120501 | 管理學 | |
26 | 檔案學 | 4 | 120502 | 管理學 | |
27 | 電子商務 | 4 | 120801 | 管理學 | |
28 | 旅游管理 | 4 | 120901K | 管理學 | |
外國語學院 | 29 | 英語 | 4 | 050201 | 文學 |
30 | 俄語 | 4 | 050202 | 文學 | |
31 | 法語 | 4 | 050204 | 文學 | |
32 | 日語 | 4 | 050207 | 文學 | |
33 | 朝鮮語 | 4 | 050209 | 文學 | |
教育學院 | 34 | 教育學 | 4 | 040101 | 教育學 |
35 | 教育技術學 | 4 | 040104 | 教育學 | |
36 | 學前教育 | 4 | 040106 | 教育學 | |
37 | 應用心理學 | 4 | 071102 | 理學 | |
政法學院 | 38 | 哲學 | 4 | 010101 | 哲學 |
39 | 法學 | 4 | 030101K | 法學 | |
40 | 政治學與行政學 | 4 | 030201 | 法學 | |
41 | 社會工作 | 4 | 030302 | 法學 | |
藝術學院 | 42 | 音樂學 | 4 | 130202 | 藝術學 |
43 | 舞蹈學 | 4 | 130205 | 藝術學 | |
44 | 戲劇影視文學 | 4 | 130304 | 藝術學 | |
45 | 廣播電視編導 | 4 | 130305 | 藝術學 | |
46 | 動畫 | 4 | 130310 | 藝術學 | |
47 | 繪畫 | 4 | 130402 | 藝術學 | |
48 | 視覺傳達設計 | 4 | 130502 | 藝術學 | |
49 | 環境設計 | 4 | 130503 | 藝術學 | |
數學與信息科學學院 | 50 | 數學與應用數學 | 4 | 070101 | 理學 |
51 | 信息與計算科學 | 4 | 070102 | 理學 | |
52 | 軟件工程 | 4 | 080902 | 工學 | |
計算機科學與技術學院 | 53 | 計算機科學與技術 | 4 | 080901 | 工學 |
54 | 網絡工程 | 4 | 080903 | 工學 | |
物理科學與技術學院 | 55 | 物理學 | 4 | 070201 | 理學 |
56 | 應用物理學 | 4 | 070202 | 理學 | |
57 | 光電信息科學與工程 | 4 | 080705 | 工學 | |
58 | 電子信息科學與技術 | 4 | 080714T | 工學 | |
化學與環境科學學院 | 59 | 化學 | 4 | 070301 | 理學 |
60 | 材料化學 | 4 | 080403 | 工學 | |
61 | 高分子材料與工程 | 4 | 080407 | 工學 | |
62 | 環境工程 | 4 | 082502 | 工學 | |
63 | 環境科學 | 4 | 082503 | 工學 | |
生命科學學院 | 64 | 生物科學 | 4 | 071001 | 理學 |
65 | 生物技術 | 4 | 071002 | 理學 | |
66 | 生物信息學 | 4 | 071003 | 理學 | |
67 | 生物工程 | 4 | 083001 | 工學 | |
電子信息工程學院 | 68 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 080601 | 工學 |
69 | 電子信息工程 | 4 | 080701 | 工學 | |
70 | 電子科學與技術 | 4 | 080702 | 工學 | |
71 | 通信工程 | 4 | 080703 | 工學 | |
72 | 自動化 | 4 | 080801 | 工學 | |
73 | 生物醫學工程 | 4 | 082601 | 工學 | |
建筑工程學院 | 74 | 工程力學 | 4 | 080102 | 工學 |
75 | 土木工程 | 4 | 081001 | 工學 | |
76 | 建筑學 | 5 | 082801 | 工學 | |
質量技術監督學院 | 77 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 080202 | 工學 |
78 | 測控技術與儀器 | 4 | 080301 | 工學 | |
79 | 安全工程 | 4 | 082901 | 工學 | |
80 | 質量管理工程 | 4 | 120703T | 管理學 | |
藥學院 | 81 | 藥學 | 4 | 100701 | 醫學 |
82 | 藥物制劑 | 4 | 100702 | 醫學 | |
國際交流與教育學院 | 83 | 漢語言(招留學生) | 4 | 050102 | 文學 |
護理學院 | 84 | 護理學 | 4 | 101101 | 醫學 |
臨床醫學院 | 85 | 臨床醫學 | 5 | 100201K | 醫學 |
86 | 醫學影像技術 | 4 | 101003 | 醫學 | |
公共衛生學院 | 87 | 預防醫學 | 5 | 100401K | 醫學 |
88 | 衛生檢驗與檢疫 | 4 | 101007 | 醫學 | |
中醫學院 | 89 | 中藥學 | 4 | 100801 | 醫學 |
90 | 中醫學 | 5 | 100501K | 醫學 | |
質量技術監督學院(第二學士學位專業) | ** | 標準化工程 | 2 | 120702T | 管理學 |
河北大學歷任校長與學校代碼:10075
河北大學歷任校(院)長:(于善瑞:1983.8至1990.9,任河北大學校長; 李志闡:1990.12至1994.5,任河北大學校長; 吳家驤 :1994.5至1996.3,任河北大學校長;張留成: 1996.3至1999.8,任河北大學校長; 王洪瑞:1999.8-2012年6月任河北大學校長,傅廣生:2012年6月任河北大學校長)
河北大學畢業證樣本
河北大學畢業證樣本
河北大學歷任校長
河北大學畢業證樣本
河北大學畢業證樣本
河北大學歷任校長
河北大學畢業證樣本
畢業證樣本網創作《河北大學畢業證樣本》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/291258.html