大連職業技術學院簡歷
大連職業技術學院(Dalian Vocational Technical College)位于遼寧省大連市,是大連市人民政府直屬的全日制普通高等職業院校。學校原為大連管理干部學院,始建于1979年;1985年經原國家教委批準成立了大連經濟管理學院;1999年經國家教育部批準改制為公辦普通高校大連職業技術學院。開始走上高等職業技術教育之路,2001年大連工業學校和大連師范學校并入學校。學校是全國百所“國家示范性高等職業院?!敝?。
截至2014年,該校占地面積56萬平方米,建筑面積23.5萬平方米,教學儀器設備12791臺(套),總值1.68億元,設有14個學院,開辦56個專業。學?,F有全日制學生11370人、教職工771人。學校教師中57人具有正高級職稱、243人具有副高級職稱,專任教師中來自企業、具有企業實際工作經驗的超過35%。以企業一線技術人員為主體的兼職教師隊伍,已經成為學校專業實踐課程教學的主要力量。學?,F有省級教學名師5名,省級專業帶頭人8名,省級優秀骨干教師12人,省級優秀教學團隊10個。
大連職業技術學院畢業證樣本展示
大連職業技術學院院系介紹:
1 | 交通運輸 | 520401 | 航海技術 | 2008 | 航海與船舶工程技術系 |
2 | 交通運輸 | 520405 | 輪機工程技術 | 2008 | 航海與船舶工程技術系 |
3 | 交通運輸 | 520406 | 船舶工程技術 | 1999 | 航海與船舶工程技術系 |
4 | 生化與藥品 | 530101 | 生物技術及應用 | 2005 | 電氣與電子工程技術系 |
5 | 土建 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 2002 | 電氣與電子工程技術系 |
6 | 土建 | 560502 | 工程造價 | 2008 | 管理工程系 |
7 | 土建 | 560702 | 物業管理 | 1999 | 管理工程系 |
8 | 土建 | 560701 | 房地產經營與估價 | 1999 | 管理工程系 |
9 | 土建 | 560501 | 建筑工程管理 | 2005 | 管理工程系 |
10 | 制造 | 580101 | 機械設計與制造 | 2000 | 機械工程技術系 |
11 | 制造 | 580101 | 機械設計與制造 | 2008 | 機械工程技術系 |
(機械裝配技術) | |||||
12 | 制造 | 580103 | 數控技術 | 1999 | 機械工程技術系 |
13 | 制造 | 580106 | 模具設計與制造 | 2002 | 機械工程技術系 |
14 | 制造 | 580108 | 焊接技術及自動化 | 2008 | 機械工程技術系 |
15 | 制造 | 580201 | 機電一體化技術 | 1999 | 電氣與電子工程技術系 |
16 | 制造 | 580202 | 電氣自動化技術 | 1999 | 電氣與電子工程技術系 |
17 | 制造 | 580302 | 數控設備應用與維護 | 1999 | 機械工程技術系 |
18 | 制造 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 2002 | 汽車工程技術系 |
19 | 制造 | 580403 | 汽車電子技術 | 2008 | 汽車工程技術系 |
20 | 制造 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 2006 | 汽車工程技術系 |
21 | 電子信息 | 590102 | 計算機網絡技術 | 2001 | 信息技術系 |
22 | 電子信息 | 590108 | 軟件技術 | 2001 | 信息技術系 |
23 | 電子信息 | 590108 | 軟件技術(日語) | 2002 | 信息技術系 |
24 | 電子信息 | 590202 | 應用電子技術 | 1999 | 電氣與電子工程技術系 |
25 | 電子信息 | 590210 | 微電子技術 | 2007 | 電氣與電子工程技術系 |
26 | 電子信息 | 590214遼 | 光電子技術 | 2006 | 電氣與電子工程技術系 |
27 | 電子信息 | 590226遼 | 嵌入式系統工程 | 2006 | 信息技術系 |
28 | 電子信息 | 590106 | 計算機信息管理 | 2000 | 信息技術系 |
29 | 電子信息 | 590113遼 | 游戲軟件 | 2006 | 信息技術系 |
30 | 財經 | 620105 | 金融與證券 | 2001 | 工商管理系 |
31 | 財經 | 620203 | 會計(涉外) | 1999 | 工商管理系 |
32 | 財經 | 620204 | 會計電算化 | 1999 | 工商管理系 |
33 | 財經 | 620304 | 國際貿易實務 | 2000 | 國際商務語言系 |
34 | 財經 | 620401 | 市場營銷 | 1999 | 經濟管理系 |
35 | 財經 | 620405 | 電子商務 | 2001 | 信息技術系 |
36 | 財經 | 620501 | 工商企業管理 | 2005 | 工商管理系 |
37 | 財經 | 620505 | 物流管理 | 2001 | 經濟管理系 |
38 | 旅游 | 640102 | 涉外旅游 | 2001 | 藝術教育系 |
39 | 旅游 | 640106 | 酒店管理 | 2000 | 管理工程系 |
40 | 旅游 | 640107遼 | 會展策劃與管理 | 2007 | 工商管理系 |
41 | 旅游 | 640202 | 烹飪工藝與營養(營養師) | 2001 | 管理工程系 |
42 | 公共事業 | 650102 | 社區管理與服務 | 2001 | 社會事業系 |
43 | 公共事業 | 650204 | 人力資源管理 | 2005 | 社會事業系 |
44 | 公共事業 | 650302 | 老年服務與管理 | 1999 | 社會事業系 |
45 | 文化教育 | 660104 | 應用俄語 | 2006 | 國際商務語言系 |
46 | 文化教育 | 660107 | 應用韓語 | 2005 | 國際商務語言系 |
47 | 文化教育 | 660108 | 商務英語 | 1999 | 國際商務語言系 |
48 | 文化教育 | 660110 | 商務日語(日語) | 1999 | 國際商務語言系 |
49 | 文化教育 | 660110 | 商務日語 | 2001 | 國際商務語言系 |
50 | 文化教育 | 660112 | 文秘 | 1999 | 社會事業系 |
51 | 文化教育 | 660214 | 學前教育 | 2000 | 藝術教育系 |
52 | 藝術設計傳媒 | 670305 | 影視動畫 | 2001 | 藝術教育系 |
53 | 藝術設計傳媒 | 670112 | 廣告設計與制作 | 2005 | 藝術教育系 |
54 | 藝術設計傳媒 | 670107 | 裝潢藝術設計 | 2000 | 藝術教育系 |
55 | 法律 | 690104 | 法律事務 | 1999 | 社會事業系 |
56 | 法律 | 690105 | 書記官 | 2005 | 社會事業系 |
大連職業技術學院歷任校長與學校代碼:10845
大連職業技術學院歷任校(院)長: 戴克敏:1999 - 2008.6 歷任院長 ,劉金濤:2008.6 - 2009.12 歷任院長 ,姜運政:2009.12 - 2011歷任院長 , 欒永斌:2011- 現任。
大連職業技術學院畢業證樣本
大連職業技術學院畢業證樣本
大連職業技術學院歷任校長
大連職業技術學院畢業證樣本
大連職業技術學院畢業證樣本
大連職業技術學院歷任校長
大連職業技術學院畢業證樣本
畢業證樣本網創作《大連職業技術學院畢業證樣本》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/368776.html