證書名稱:新鄉學院畢業證
- 新鄉學院
- Xinxiang University
- 2007年
- 公立大學
- 綜合
- 全日制普通本科院校
- 河南省
- 黨委書記:尚寶平
校長:劉興友 - 29個
- 60個
- 商學院、文學院、外國語學院、化學化工學院、機電工程學院、計算機與信息工程學院
- 開放、包容、求實、創新
- 10月25日
- 河南省新鄉市金穗大道東段191號
- 11071
- 國家級語言文字規范化示范校
省級文明單位
河南省高等教育教學先進單位
新鄉學院歷任院長 回目錄
現任領導
職務 | 姓名 |
---|---|
黨委書記 | 尚寶平 |
黨委副書記、校長 | 劉興友 |
黨委副書記、工會主席 | 閻宏斌 |
黨委副書記 | 楊士斌 |
副校長 | 吳中、劉翔、王選年、陳業宏、張占禎、張麗偉 |
紀委書記 | 張寶林 |
歷任領導
姓名 | 就職時間 | 職務 | 備注 |
---|---|---|---|
劉采石 | 1949年7月 | 太行公立新鄉師范學校黨支部書記 | |
高鎮五 | 1949年10月 | 平原省立新鄉師范學校校長 | |
李一本 | 1952年12月 | 河南省新鄉師范學校黨支部書記 | 1955年7月兼任河南省新鄉師范學校校長 |
張紀 | 1958年10月 | 新鄉師范??茖W校校長 | |
周宏 | 1959年2月 | 新鄉師范??茖W校黨委第一書記 | |
王曼青 | 1961年12月 | 新鄉師范學校黨委書記 | |
藺繡齋 | 1963年11月 | 新鄉師范學校校長 | 1965年9月兼任新鄉師范學校黨總支書記 |
孫欣然 | 1972年3月 | 新鄉地區師范學校革委會黨的核心小組組長 | 后任學校黨委書記 |
衛一惠 | 1978年4月 | 新鄉地區師范學校黨委書記 | |
唐興棋 | 1984年4月 | 新鄉師范??茖W校黨委書記 | |
馬孝義 | 1984年4月 | 新鄉師范??茖W校校長 | |
牛效明 | 1988年6月 | 新鄉師范高等??茖W校黨委書記 | |
鄭懷慶 | 1994年12月 | 新鄉師范高等??茖W校黨委書記 | |
白光譜 | 1988年6月 | 新鄉師范高等??茖W校校長 | |
陳興民 | 2000年8月 | 新鄉師范高等??茖W校校長 | 2002年7月任新鄉師范高等??茖W校黨委書記 |
陳建國 | 2002年7月 | 新鄉師范高等??茖W校校長 |
新鄉學院畢業證樣本 回目錄
98年前編號編寫沒有規則前二位是年份,后幾位是序號 ,2000-2002年為17位,2002年開始有些為17位,有些是18位,2003年以后為18位;前5位為學校代碼。第6位為辦學類型代碼 , 辦學類型代碼:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自學考試和高等教育學歷文憑考試6。第7至10位為畢業年份。第11至12位為培養層次代碼 , 培養層次代碼:博士研究生01,碩士研究生02,第二學士學位04,本科05,??疲ê呗殻?6。第13位至17或18位為學校對畢(結)業證書編排的序號,2002年開始有的學校18位編號。
新鄉學院發展歷史 回目錄
新鄉學院學籍檔案 回目錄
學籍檔案內有登記表,成績單,體檢表,通知書,自我鑒定,學年評定表等 。
檔案分類:統招檔案,成人教育檔案,自學考試檔案,另外還有單獨的報道證書如下圖!
新鄉學院報到證樣本 回目錄
辦報到證準備如下資料:姓名,性別,出生年月日,入學畢業日期,學校名稱,專業名稱,學歷層次,報到地址,報到單位,報到期限
新鄉學院專業設置 回目錄
學院 | 專業名稱 | 學科門類 | 學制 |
---|---|---|---|
商學院 | 會計學 | 管理學 | 四年 |
電子商務 | 管理學 | 四年 | |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | |
投資學 | 經濟學 | 四年 | |
商務經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
文學院 | 漢語言文學(師范) | 文學 | 四年 |
漢語國際教育(師范) | 文學 | 四年 | |
秘書學 | 文學 | 四年 | |
外國語學院 | 英語(師范) | 文學 | 四年 |
英語(旅游英語方向) | 文學 | 四年 | |
翻譯 | 文學 | 四年 | |
商務英語 | 文學 | 四年 | |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 工學 | 四年 |
制藥工程 | 工學 | 四年 | |
新能源材料與器件 | 工學 | 四年 | |
化學(師范) | 工學 | 四年 | |
機電工程學院 | 機器人工程 | 工學 | 四年 |
機械設計制造及其自動化 | 工學 | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 | |
車輛工程 | 工學 | 四年 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 工學 | 四年 |
軟件工程 | 工學 | 四年 | |
物聯網工程 | 工學 | 四年 | |
數據科學與大數據技術 | 工學 | 四年 | |
管理學院 | 人力資源管理 | 管理學 | 四年 |
物流管理 | 管理學 | 四年 | |
酒店管理 | 管理學 | 四年 | |
物業管理 | 管理學 | 四年 | |
教育科學學院 | 心理學(師范) | 理學 | 四年 |
學前教育(師范) | 教育學 | 四年 | |
小學教育(師范) | 教育學 | 四年 | |
體育學院 | 體育教育(師范) | 教育學 | 四年 |
新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 藝術學 | 四年 |
新聞學 | 文學 | 四年 | |
音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝術學 | 四年 |
藝術學院 | 美術學(師范) | 藝術學 | 四年 |
環境設計 | 藝術學 | 四年 | |
視覺傳達設計 | 藝術學 | 四年 | |
動畫 | 藝術學 | 四年 | |
歷史與社會發展學院 | 歷史學(師范) | 歷史學 | 四年 |
社會工作 | 法學 | 四年 | |
文化產業管理 | 管理學 | 四年 | |
數學與信息科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 理學 | 四年 |
信息與計算科學 | 理學 | 四年 | |
應用統計學 | 理學 | 四年 | |
物理與電子工程學院 | 物理學(師范) | 理學 | 四年 |
電子信息科學與技術 | 工學 | 四年 | |
電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | |
生命科學技術學院 | 生物技術 | 理學 | 四年 |
園林 | 農學 | 四年 | |
食品科學與工程 | 工學 | 四年 | |
土木工程與建筑學院 | 土木工程 | 工學 | 四年 |
交通工程 | 工學 | 四年 | |
城鄉規劃 | 工學 | 四年 | |
建筑環境與能源應用工程 | 工學 | 四年 | |
國際教育學院 | 生物技術專業(中外合作辦學) | 理學 | 四年 |
3D打印學院 | 材料成型及控制工程(3D打印方向) | 工學 | 四年 |
電氣工程及其自動化(3D打印控制系統) | 工學 | 四年 | |
軟件工程(3D打印軟件技術方向) | 工學 | 四年 | |
生物醫學工程 | 工學 | 四年 | |
學院 | 專業名稱 | 學制 |
---|---|---|
商學院
|
會計
|
3 |
市場營銷 | 3 | |
文學院
|
語文教育(師范)
|
3 |
外國語學院
|
英語教育(師范)
|
3 |
應用英語 | 3 | |
應用日語 | 3 | |
機電工程學院
|
機電一體化技術
|
3 |
汽車檢測與維修技術 | 3 | |
計算機與信息工程學院
|
計算機應用技術
|
3 |
計算機信息管理 | 3 | |
管理學院
|
旅游管理
|
3 |
新聞傳播學院
|
播音與主持
|
3 |
音樂學院
|
音樂表演
|
3 |
歷史與社會發展學院
|
法律事務
|
3 |
數學與信息科學學院
|
數學教育(師范)
|
3 |
物理與電子工程學院
|
應用電子技術
|
3 |
電子信息工程技術 | 3 | |
生命科學技術學院
|
園林技術
|
3 |
食品營養與檢測 | 3 | |
土木工程與建筑學院
|
工程造價
|
3 |
國際教育學院
|
會計(中外合作辦學)
|
3 |
醫學院
|
藥學
|
3 |
護理學院
|
護理學
|
3 |
現任領導
職務 | 姓名 |
---|---|
黨委書記 | 尚寶平 |
黨委副書記、校長 | 劉興友 |
黨委副書記、工會主席 | 閻宏斌 |
黨委副書記 | 楊士斌 |
副校長 | 吳中、劉翔、王選年、陳業宏、張占禎、張麗偉 |
紀委書記 | 張寶林 |
歷任領導
姓名 | 就職時間 | 職務 | 備注 |
---|---|---|---|
劉采石 | 1949年7月 | 太行公立新鄉師范學校黨支部書記 | |
高鎮五 | 1949年10月 | 平原省立新鄉師范學校校長 | |
李一本 | 1952年12月 | 河南省新鄉師范學校黨支部書記 | 1955年7月兼任河南省新鄉師范學校校長 |
張紀 | 1958年10月 | 新鄉師范??茖W校校長 | |
周宏 | 1959年2月 | 新鄉師范??茖W校黨委第一書記 | |
王曼青 | 1961年12月 | 新鄉師范學校黨委書記 | |
藺繡齋 | 1963年11月 | 新鄉師范學校校長 | 1965年9月兼任新鄉師范學校黨總支書記 |
孫欣然 | 1972年3月 | 新鄉地區師范學校革委會黨的核心小組組長 | 后任學校黨委書記 |
衛一惠 | 1978年4月 | 新鄉地區師范學校黨委書記 | |
唐興棋 | 1984年4月 | 新鄉師范??茖W校黨委書記 | |
馬孝義 | 1984年4月 | 新鄉師范??茖W校校長 | |
牛效明 | 1988年6月 | 新鄉師范高等??茖W校黨委書記 | |
鄭懷慶 | 1994年12月 | 新鄉師范高等??茖W校黨委書記 | |
白光譜 | 1988年6月 | 新鄉師范高等??茖W校校長 | |
陳興民 | 2000年8月 | 新鄉師范高等??茖W校校長 | 2002年7月任新鄉師范高等??茖W校黨委書記 |
陳建國 | 2002年7月 | 新鄉師范高等??茖W校校長 |
98年前編號編寫沒有規則前二位是年份,后幾位是序號 ,2000-2002年為17位,2002年開始有些為17位,有些是18位,2003年以后為18位;前5位為學校代碼。第6位為辦學類型代碼 , 辦學類型代碼:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自學考試和高等教育學歷文憑考試6。第7至10位為畢業年份。第11至12位為培養層次代碼 , 培養層次代碼:博士研究生01,碩士研究生02,第二學士學位04,本科05,??疲ê呗殻?6。第13位至17或18位為學校對畢(結)業證書編排的序號,2002年開始有的學校18位編號。
新鄉學院發展歷史 回目錄
新鄉學院學籍檔案 回目錄
學籍檔案內有登記表,成績單,體檢表,通知書,自我鑒定,學年評定表等 。
檔案分類:統招檔案,成人教育檔案,自學考試檔案,另外還有單獨的報道證書如下圖!
新鄉學院報到證樣本 回目錄
辦報到證準備如下資料:姓名,性別,出生年月日,入學畢業日期,學校名稱,專業名稱,學歷層次,報到地址,報到單位,報到期限
新鄉學院專業設置 回目錄
學院 | 專業名稱 | 學科門類 | 學制 |
---|---|---|---|
商學院 | 會計學 | 管理學 | 四年 |
電子商務 | 管理學 | 四年 | |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | |
投資學 | 經濟學 | 四年 | |
商務經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
文學院 | 漢語言文學(師范) | 文學 | 四年 |
漢語國際教育(師范) | 文學 | 四年 | |
秘書學 | 文學 | 四年 | |
外國語學院 | 英語(師范) | 文學 | 四年 |
英語(旅游英語方向) | 文學 | 四年 | |
翻譯 | 文學 | 四年 | |
商務英語 | 文學 | 四年 | |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 工學 | 四年 |
制藥工程 | 工學 | 四年 | |
新能源材料與器件 | 工學 | 四年 | |
化學(師范) | 工學 | 四年 | |
機電工程學院 | 機器人工程 | 工學 | 四年 |
機械設計制造及其自動化 | 工學 | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 | |
車輛工程 | 工學 | 四年 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 工學 | 四年 |
軟件工程 | 工學 | 四年 | |
物聯網工程 | 工學 | 四年 | |
數據科學與大數據技術 | 工學 | 四年 | |
管理學院 | 人力資源管理 | 管理學 | 四年 |
物流管理 | 管理學 | 四年 | |
酒店管理 | 管理學 | 四年 | |
物業管理 | 管理學 | 四年 | |
教育科學學院 | 心理學(師范) | 理學 | 四年 |
學前教育(師范) | 教育學 | 四年 | |
小學教育(師范) | 教育學 | 四年 | |
體育學院 | 體育教育(師范) | 教育學 | 四年 |
新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 藝術學 | 四年 |
新聞學 | 文學 | 四年 | |
音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝術學 | 四年 |
藝術學院 | 美術學(師范) | 藝術學 | 四年 |
環境設計 | 藝術學 | 四年 | |
視覺傳達設計 | 藝術學 | 四年 | |
動畫 | 藝術學 | 四年 | |
歷史與社會發展學院 | 歷史學(師范) | 歷史學 | 四年 |
社會工作 | 法學 | 四年 | |
文化產業管理 | 管理學 | 四年 | |
數學與信息科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 理學 | 四年 |
信息與計算科學 | 理學 | 四年 | |
應用統計學 | 理學 | 四年 | |
物理與電子工程學院 | 物理學(師范) | 理學 | 四年 |
電子信息科學與技術 | 工學 | 四年 | |
電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | |
生命科學技術學院 | 生物技術 | 理學 | 四年 |
園林 | 農學 | 四年 | |
食品科學與工程 | 工學 | 四年 | |
土木工程與建筑學院 | 土木工程 | 工學 | 四年 |
交通工程 | 工學 | 四年 | |
城鄉規劃 | 工學 | 四年 | |
建筑環境與能源應用工程 | 工學 | 四年 | |
國際教育學院 | 生物技術專業(中外合作辦學) | 理學 | 四年 |
3D打印學院 | 材料成型及控制工程(3D打印方向) | 工學 | 四年 |
電氣工程及其自動化(3D打印控制系統) | 工學 | 四年 | |
軟件工程(3D打印軟件技術方向) | 工學 | 四年 | |
生物醫學工程 | 工學 | 四年 | |
學院 | 專業名稱 | 學制 |
---|---|---|
商學院
|
會計
|
3 |
市場營銷 | 3 | |
文學院
|
語文教育(師范)
|
3 |
外國語學院
|
英語教育(師范)
|
3 |
應用英語 | 3 | |
應用日語 | 3 | |
機電工程學院
|
機電一體化技術
|
3 |
汽車檢測與維修技術 | 3 | |
計算機與信息工程學院
|
計算機應用技術
|
3 |
計算機信息管理 | 3 | |
管理學院
|
旅游管理
|
3 |
新聞傳播學院
|
播音與主持
|
3 |
音樂學院
|
音樂表演
|
3 |
歷史與社會發展學院
|
法律事務
|
3 |
數學與信息科學學院
|
數學教育(師范)
|
3 |
物理與電子工程學院
|
應用電子技術
|
3 |
電子信息工程技術 | 3 | |
生命科學技術學院
|
園林技術
|
3 |
食品營養與檢測 | 3 | |
土木工程與建筑學院
|
工程造價
|
3 |
國際教育學院
|
會計(中外合作辦學)
|
3 |
醫學院
|
藥學
|
3 |
護理學院
|
護理學
|
3 |
學籍檔案內有登記表,成績單,體檢表,通知書,自我鑒定,學年評定表等 。
檔案分類:統招檔案,成人教育檔案,自學考試檔案,另外還有單獨的報道證書如下圖!
辦報到證準備如下資料:姓名,性別,出生年月日,入學畢業日期,學校名稱,專業名稱,學歷層次,報到地址,報到單位,報到期限
學院 | 專業名稱 | 學科門類 | 學制 |
---|---|---|---|
商學院 | 會計學 | 管理學 | 四年 |
電子商務 | 管理學 | 四年 | |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | |
投資學 | 經濟學 | 四年 | |
商務經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
文學院 | 漢語言文學(師范) | 文學 | 四年 |
漢語國際教育(師范) | 文學 | 四年 | |
秘書學 | 文學 | 四年 | |
外國語學院 | 英語(師范) | 文學 | 四年 |
英語(旅游英語方向) | 文學 | 四年 | |
翻譯 | 文學 | 四年 | |
商務英語 | 文學 | 四年 | |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 工學 | 四年 |
制藥工程 | 工學 | 四年 | |
新能源材料與器件 | 工學 | 四年 | |
化學(師范) | 工學 | 四年 | |
機電工程學院 | 機器人工程 | 工學 | 四年 |
機械設計制造及其自動化 | 工學 | 四年 | |
材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 | |
車輛工程 | 工學 | 四年 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 工學 | 四年 |
軟件工程 | 工學 | 四年 | |
物聯網工程 | 工學 | 四年 | |
數據科學與大數據技術 | 工學 | 四年 | |
管理學院 | 人力資源管理 | 管理學 | 四年 |
物流管理 | 管理學 | 四年 | |
酒店管理 | 管理學 | 四年 | |
物業管理 | 管理學 | 四年 | |
教育科學學院 | 心理學(師范) | 理學 | 四年 |
學前教育(師范) | 教育學 | 四年 | |
小學教育(師范) | 教育學 | 四年 | |
體育學院 | 體育教育(師范) | 教育學 | 四年 |
新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 藝術學 | 四年 |
新聞學 | 文學 | 四年 | |
音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝術學 | 四年 |
藝術學院 | 美術學(師范) | 藝術學 | 四年 |
環境設計 | 藝術學 | 四年 | |
視覺傳達設計 | 藝術學 | 四年 | |
動畫 | 藝術學 | 四年 | |
歷史與社會發展學院 | 歷史學(師范) | 歷史學 | 四年 |
社會工作 | 法學 | 四年 | |
文化產業管理 | 管理學 | 四年 | |
數學與信息科學學院 | 數學與應用數學(師范) | 理學 | 四年 |
信息與計算科學 | 理學 | 四年 | |
應用統計學 | 理學 | 四年 | |
物理與電子工程學院 | 物理學(師范) | 理學 | 四年 |
電子信息科學與技術 | 工學 | 四年 | |
電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | |
生命科學技術學院 | 生物技術 | 理學 | 四年 |
園林 | 農學 | 四年 | |
食品科學與工程 | 工學 | 四年 | |
土木工程與建筑學院 | 土木工程 | 工學 | 四年 |
交通工程 | 工學 | 四年 | |
城鄉規劃 | 工學 | 四年 | |
建筑環境與能源應用工程 | 工學 | 四年 | |
國際教育學院 | 生物技術專業(中外合作辦學) | 理學 | 四年 |
3D打印學院 | 材料成型及控制工程(3D打印方向) | 工學 | 四年 |
電氣工程及其自動化(3D打印控制系統) | 工學 | 四年 | |
軟件工程(3D打印軟件技術方向) | 工學 | 四年 | |
生物醫學工程 | 工學 | 四年 | |
學院 | 專業名稱 | 學制 |
---|---|---|
商學院
|
會計
|
3 |
市場營銷 | 3 | |
文學院
|
語文教育(師范)
|
3 |
外國語學院
|
英語教育(師范)
|
3 |
應用英語 | 3 | |
應用日語 | 3 | |
機電工程學院
|
機電一體化技術
|
3 |
汽車檢測與維修技術 | 3 | |
計算機與信息工程學院
|
計算機應用技術
|
3 |
計算機信息管理 | 3 | |
管理學院
|
旅游管理
|
3 |
新聞傳播學院
|
播音與主持
|
3 |
音樂學院
|
音樂表演
|
3 |
歷史與社會發展學院
|
法律事務
|
3 |
數學與信息科學學院
|
數學教育(師范)
|
3 |
物理與電子工程學院
|
應用電子技術
|
3 |
電子信息工程技術 | 3 | |
生命科學技術學院
|
園林技術
|
3 |
食品營養與檢測 | 3 | |
土木工程與建筑學院
|
工程造價
|
3 |
國際教育學院
|
會計(中外合作辦學)
|
3 |
醫學院
|
藥學
|
3 |
護理學院
|
護理學
|
3 |
畢業證樣本網創作《新鄉學院畢業證樣本報到證學籍檔案》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/426505.html