德州大學簡歷
德州大學是山東省普通公辦本科院校,位于山東省德州市。學校創建于1971年5月,2000年3月經教育部批準為普通本科院校。
截至2018年1月,學校占地面積2021畝,建筑面積66.7萬平方米,科研教學設備總值18561.3萬元,圖書館藏書221萬冊,電子書115.9萬冊,電子期刊53.1萬種,中外文數據庫29個。有256個實驗室、實習實訓基地、13個語音室、136個多媒體教室。本科專業69個,專業設置涵蓋11個主要學科。學?,F有教職工1610人,其中專任教師1211人,博士231人,碩士635人,教授108人,副教授434人,兼職碩士導師45人。
2000年3月,經教育部批準,在原德州學院基礎上成立德州大學。
2000年10月26日,德州大學舉行掛牌儀式。德州大學的成立改變了魯西北沒有本科大學的歷史,成為德州高等教育發展的里程碑。
2006年,學校順利通過教育部本科教學水平評估,本科教學工作得到教育部專家組的充分肯定。
2013年教育部發《關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。該校汽車工程系汽車服務工程專業、紡織服裝工程學院非織造材料與工程專業、醫學部生物制藥專業成功通過教育部注冊。至此,學校本科專業總數增至62個,專業布局更加合理,專業設置更加科學。
德州大學文憑樣本展示
德州大學院系介紹:
德州學院物理與電子信息學院 | 電子信息工程、電子信息科學與技術、物理學、應用物理學(生物物理方向)、電子信息工程(物聯網方向)、電子信息工程技術 |
德州學院機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、自動化、制造自動化及測控工程 |
德州學院紡織服裝學院 | 服裝與服飾設計專業、服裝與服飾設計專業(表演方向)、服裝設計與工程專業、紡織工程專業、非織造材料與工程專業 |
德州學院經濟管理學院 | 市場營銷、國際經濟與貿易、會計學、工商管理、國際經濟與貿易(專)、會計(專)、國際經濟與貿易(中俄) |
德州學院生命科學學院 | 生物科學(師范類)、生物技術、生物系統工程、食品質量與安全 |
德州學院數學科學學院 | 數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學、數據科學與大數據技術[1] |
德州學院信息管理學院 | 計算機科學與技術、信息管理與信息系統、網絡工程、軟件外包、計算機網絡技術、計算機應用技術(中澳合作) |
德州學院化學化工學院 | 化學工程與工藝專業化學工程與工藝、環境工程、化學、材料化學 |
德州學院汽車工程學院 | 交通運輸(汽車運用工程)、汽車服務工程、能源與動力工程(新能源汽車)、汽車檢測與維修、機械制造與自動化 |
德州學院政法學院 | 法學、行政管理、思想政治教育(師范類)、法律事務 |
德州學院文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學、新聞學、對外漢語 |
德州學院歷史與社會管理學院 | 歷史學(師范類)、公共事業管理 |
德州學院資源環境與規劃學院 | 地理科學(師范類)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、旅游管理 |
德州學院生態與園林建筑學院 | 風景園林、藝術設計(景觀藝術設計)、園藝(園林規劃設計方向) |
德州學院醫藥與護理學院 | 護理學、制藥工程、生物制藥、口腔醫學技術、護理、中澳合作護理 |
德州學院外國語學院 | 英語、商務英語、日語、俄語、英語教育 |
德州學院教育科學學院 | 學前教育(師范類)、學前教育(音樂方向)、小學教育(師范類)、應用心理學 |
德州學院美術學院 | 美術學,美術學(書法方向)(師范類)、藝術設計、藝術設計(中俄合作) |
德州學院音樂學院 | 音樂學(師范類)、音樂表演、音樂教育 |
德州學院體育學院 | 體育教育(師范類)、社會體育 |
德州大學歷任校長及學校代碼:10448
德州大學歷任校(院)長:(徐雪琴:1971年5月至1973年6月德州師范學院院長;焦:1979年9月至1982年4月德州師范學院院長;劉鳳岐:1982年7月至1984年7月德州師范學院院長;許:1984年7月至1999年2月德州學院院長;楊:1999年2月至2000年10月德州學院院長;顏炳科:2000年10月至2004年4月德州學院院長;何金玉:2004年4月至2013年7月10日德州學院院長;馮建:2013年7月10日至今德州學院院長)
德州大學畢業證樣本
德州大學畢業證樣本
德州大學歷任校長。
德州大學畢業證樣本
德州大學畢業證樣本
德州大學歷任校長。
德州大學畢業證樣本
畢業證樣本網創作《德州學院畢業證樣本》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/475916.html