上海震旦職業學院畢業證No。12583,上海震旦職業學院大專、本科、碩士、博士畢業證,上海震旦職業學院成人、函授、自考畢業證。
學校代碼:12583學校性質:民辦高校所在地:上海專業類型:財經類
普通教育畢業證
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 12583120000600205 | 12583120000500372 | 12583120000200285 | 12583120000100155 |
2001年 | 12583120010600153 | 12583120010500121 | 12583120010200751 | 12583120010100122 |
2002年 | 12583120020600326 | 12583120020500165 | 12583120020200622 | 12583120020100253 |
2003年 | 125831200306000785 | 125831200305000424 | 125831200302000556 | 125831200301000509 |
2004年 | 125831200406000337 | 125831200405000198 | 125831200402000707 | 125831200401000351 |
2005年 | 125831200506000275 | 125831200505000837 | 125831200502000253 | 125831200501000328 |
2006年 | 125831200606000207 | 125831200605000882 | 125831200602000882 | 125831200601000358 |
2007年 | 125831200706000676 | 125831200705000341 | 125831200702000068 | 125831200701000795 |
2008年 | 125831200806000228 | 125831200805000674 | 125831200802000218 | 125831200801000457 |
2009年 | 125831200906000166 | 125831200905000654 | 125831200902000764 | 125831200901000424 |
2010年 | 125831201006000339 | 125831201005000708 | 125831201002000383 | 125831201001000555 |
2011年 | 125831201106000566 | 125831201105000726 | 125831201102000238 | 125831201101000892 |
2012年 | 125831201206000341 | 125831201205000733 | 125831201202000952 | 125831201201000885 |
2013年 | 125831201306000298 | 125831201305000462 | 125831201302000275 | 125831201301000852 |
成人教育畢業證
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 12583520000600452 | 12583520000500525 | 12583520000200146 | 12583520000100983 |
2001年 | 12583520010600831 | 12583520010500875 | 12583520010200972 | 12583520010100339 |
2002年 | 12583520020600473 | 12583520020500318 | 12583520020200222 | 12583520020100181 |
2003年 | 125835200306000321 | 125835200305000388 | 125835200302000777 | 125835200301000158 |
2004年 | 125835200406000243 | 125835200405000343 | 125835200402000548 | 125835200401000189 |
2005年 | 125835200506000722 | 125835200505000451 | 125835200502000483 | 125835200501000767 |
2006年 | 125835200606000364 | 125835200605000125 | 125835200602000633 | 125835200601000287 |
2007年 | 125835200706000212 | 125835200705000864 | 125835200702000288 | 125835200701000254 |
2008年 | 125835200806000475 | 125835200805000817 | 125835200802000150 | 125835200801000385 |
2009年 | 125835200906000612 | 125835200905000277 | 125835200902000985 | 125835200901000963 |
2010年 | 125835201006000245 | 125835201005000842 | 125835201002000245 | 125835201001000473 |
2011年 | 125835201106000103 | 125835201105000681 | 125835201102000691 | 125835201101000441 |
2012年 | 125835201206000266 | 125835201205000635 | 125835201202000320 | 125835201201000472 |
2013年 | 125835201306000493 | 125835201305000084 | 125835201302000496 | 125835201301000169 |
網絡教育畢業證
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 12583720000600377 | 12583720000500427 | 12583720000200646 | 12583720000100821 |
2001年 | 12583720010600235 | 12583720010500266 | 12583720010200202 | 12583720010100546 |
2002年 | 12583720020600156 | 12583720020500211 | 12583720020200732 | 12583720020100829 |
2003年 | 125837200306000525 | 125837200305000560 | 125837200302000817 | 125837200301000365 |
2004年 | 125837200406000167 | 125837200405000244 | 125837200402000158 | 125837200401000027 |
2005年 | 125837200506000015 | 125837200505000973 | 125837200502000462 | 125837200501000743 |
2006年 | 125837200606000278 | 125837200605000037 | 125837200602000233 | 125837200601000125 |
2007年 | 125837200706000416 | 125837200705000386 | 125837200702000177 | 125837200701000462 |
2008年 | 125837200806000058 | 125837200805000720 | 125837200802000327 | 125837200801000213 |
2009年 | 125837200906000806 | 125837200905000558 | 125837200902000873 | 125837200901000848 |
2010年 | 125837201006000160 | 125837201005000744 | 125837201002000744 | 125837201001000212 |
2011年 | 125837201106000396 | 125837201105000862 | 125837201102000679 | 125837201101000657 |
2012年 | 125837201206000171 | 125837201205000536 | 125837201202000839 | 125837201201000310 |
2013年 | 125837201306000038 | 125837201305000375 | 125837201302000485 | 125837201301000135 |
自考畢業證
6月考試 | 12月考試 | |||
畢業時間 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 |
2001年 | 6310113011085172 | 6310113011064595 | 6310113012028868 | 6310113012078854 |
2002年 | 6310113021049550 | 6310113021038526 | 6310113022033133 | 6310113022041617 |
2003年 | 6310113031024510 | 6310113031033137 | 6310113032079878 | 6310113032068178 |
2004年 | 6310113041031051 | 6310113041059331 | 6310113042032070 | 6310113042083995 |
2005年 | 6310113051044847 | 6310113051016916 | 6310113052030898 | 6310113052058392 |
2006年 | 6310113061023542 | 6310113061071036 | 6310113062044162 | 6310113062021155 |
2007年 | 6310113071097512 | 6310113071075648 | 6310113072081717 | 6310113072048526 |
2008年 | 6310113081070817 | 6310113081002742 | 6310113082043819 | 6310113082073343 |
2009年 | 6310113091027830 | 6310113091034381 | 6310113092027592 | 6310113092038641 |
2010年 | 6310113101062318 | 6310113101098312 | 6310113102032756 | 6310113102001494 |
2011年 | 6310113111047368 | 6310113111084823 | 6310113112077512 | 6310113112038864 |
2012年 | 6310113121039674 | 6310113121020127 | 6310113122054848 | 6310113122053681 |
2013年 | 6310113131076706 | 6310113131076792 | 6310113132048521 | 6310113132028188 |
上海震旦職業學院畢業證No。12583,此信息來源于[畢業證樣本網]。本網站專業查詢畢業證補辦,畢業證電子版,畢業證編號規則,學位證編號規則,自學考試。
標簽:
上海震旦職業學院
畢業證樣本網創作《上海震旦職業學院畢業證編號:12583》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/651224.html