哈爾濱商業大學廣廈學院畢業證No。13306,哈爾濱商業大學???、本科、碩士、博士畢業證,哈爾濱商業大學成人、函授、自考學院畢業證。
學校代碼:13306學校性質:獨立學院所在地:黑龍江專業類型:綜合
普通教育畢業證
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13306120000600486 | 13306120000500563 | 13306120000200476 | 13306120000100346 |
2001年 | 13306120010600186 | 13306120010500053 | 13306120010200784 | 13306120010100155 |
2002年 | 13306120020600259 | 13306120020500107 | 13306120020200555 | 13306120020100185 |
2003年 | 133061200306000727 | 133061200305000466 | 133061200302000489 | 133061200301000532 |
2004年 | 133061200406000361 | 133061200405000132 | 133061200402000630 | 133061200401000284 |
2005年 | 133061200506000228 | 133061200505000771 | 133061200502000295 | 133061200501000251 |
2006年 | 133061200606000140 | 133061200605000824 | 133061200602000724 | 133061200601000382 |
2007年 | 133061200706000618 | 133061200705000274 | 133061200702000991 | 133061200701000638 |
2008年 | 133061200806000251 | 133061200805000617 | 133061200802000241 | 133061200801000480 |
2009年 | 133061200906000018 | 133061200905000687 | 133061200902000607 | 133061200901000457 |
2010年 | 133061201006000262 | 133061201005000642 | 133061201002000336 | 133061201001000487 |
2011年 | 133061201106000409 | 133061201105000759 | 133061201102000261 | 133061201101000834 |
2012年 | 133061201206000042 | 133061201205000434 | 133061201202000653 | 133061201201000586 |
2013年 | 133061201306000890 | 133061201305000263 | 133061201302000866 | 133061201301000553 |
成人教育畢業證
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13306520000600153 | 13306520000500226 | 13306520000200737 | 13306520000100684 |
2001年 | 13306520010600532 | 13306520010500576 | 13306520010200673 | 13306520010100031 |
2002年 | 13306520020600164 | 13306520020500919 | 13306520020200823 | 13306520020100782 |
2003年 | 133065200306000022 | 133065200305000989 | 133065200302000478 | 133065200301000749 |
2004年 | 133065200406000944 | 133065200405000034 | 133065200402000249 | 133065200401000780 |
2005年 | 133065200506000423 | 133065200505000152 | 133065200502000174 | 133065200501000468 |
2006年 | 133065200606000055 | 133065200605000726 | 133065200602000334 | 133065200601000878 |
2007年 | 133065200706000813 | 133065200705000565 | 133065200702000880 | 133065200701000845 |
2008年 | 133065200806000176 | 133065200805000518 | 133065200802000751 | 133065200801000076 |
2009年 | 133065200906000303 | 133065200905000878 | 133065200902000685 | 133065200901000664 |
2010年 | 133065201006000845 | 133065201005000543 | 133065201002000836 | 133065201001000174 |
2011年 | 133065201106000794 | 133065201105000372 | 133065201102000482 | 133065201101000142 |
2012年 | 133065201206000857 | 133065201205000336 | 133065201202000921 | 133065201201000273 |
2013年 | 133065201306000184 | 133065201305000685 | 133065201302000197 | 133065201301000761 |
網絡教育畢業證
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13306720000600978 | 13306720000500128 | 13306720000200347 | 13306720000100522 |
2001年 | 13306720010600826 | 13306720010500857 | 13306720010200803 | 13306720010100247 |
2002年 | 13306720020600747 | 13306720020500811 | 13306720020200422 | 13306720020100521 |
2003年 | 133067200306000326 | 133067200305000261 | 133067200302000608 | 133067200301000956 |
2004年 | 133067200406000858 | 133067200405000835 | 133067200402000858 | 133067200401000618 |
2005年 | 133067200506000616 | 133067200505000674 | 133067200502000163 | 133067200501000444 |
2006年 | 133067200606000870 | 133067200605000628 | 133067200602000934 | 133067200601000716 |
2007年 | 133067200706000117 | 133067200705000187 | 133067200702000868 | 133067200701000153 |
2008年 | 133067200806000649 | 133067200805000411 | 133067200802000128 | 133067200801000814 |
2009年 | 133067200906000507 | 133067200905000259 | 133067200902000574 | 133067200901000630 |
2010年 | 133067201006000761 | 133067201005000545 | 133067201002000445 | 133067201001000913 |
2011年 | 133067201106000987 | 133067201105000563 | 133067201102000371 | 133067201101000358 |
2012年 | 133067201206000772 | 133067201205000237 | 133067201202000521 | 133067201201000011 |
2013年 | 133067201306000630 | 133067201305000966 | 133067201302000176 | 133067201301000736 |
自考畢業證
6月考試 | 12月考試 | |||
畢業時間 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 |
2001年 | 6011054251 | 6011034664 | 6012088047 | 6012047023 |
2002年 | 6021018628 | 6021007695 | 6022003202 | 6022010776 |
2003年 | 6031084578 | 6031093216 | 6032048957 | 6032037247 |
2004年 | 6041091120 | 6041028400 | 6042092158 | 6042062064 |
2005年 | 6051014017 | 6051076175 | 6052009967 | 6052027462 |
2006年 | 6061082621 | 6061040115 | 6062024131 | 6062081125 |
2007年 | 6071067671 | 6071045727 | 6072060876 | 6072018585 |
2008年 | 6081040986 | 6081061811 | 6082013078 | 6082043412 |
2009年 | 6091087018 | 6091004350 | 6092086661 | 6092018719 |
2010年 | 6101032477 | 6101068481 | 6102012835 | 6102071563 |
2011年 | 6111016447 | 6111063093 | 6112057671 | 6112098933 |
2012年 | 6121098743 | 6121089286 | 6122024917 | 6122023759 |
2013年 | 6131046865 | 6131046861 | 6132017680 | 6132088257 |
哈爾濱商業大學廣廈學院畢業證No。13306,此信息來源于[畢業證樣本網]。本網站專業查詢畢業證補辦,畢業證電子版,畢業證編號規則,學位證編號規則,自學考試。
標簽:
哈爾濱商業大學
畢業證
畢業證樣本網創作《哈爾濱商業大學廣廈學院畢業證編號:13306》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/678379.html