學校代碼:13648 學校性質:獨立學院 所在地區:貴州 專業類型:財經
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13648120000600264 | 13648120000500341 | 13648120000200254 | 13648120000100024 |
2001年 | 13648120010600122 | 13648120010500070 | 13648120010200610 | 13648120010100181 |
2002年 | 13648120020600275 | 13648120020500034 | 13648120020200571 | 13648120020100122 |
2003年 | 136481200306000754 | 136481200305000483 | 136481200302000416 | 136481200301000568 |
2004年 | 136481200406000386 | 136481200405000158 | 136481200402000666 | 136481200401000220 |
2005年 | 136481200506000245 | 136481200505000796 | 136481200502000222 | 136481200501000277 |
2006年 | 136481200606000166 | 136481200605000841 | 136481200602000741 | 136481200601000318 |
2007年 | 136481200706000545 | 136481200705000211 | 136481200702000927 | 136481200701000654 |
2008年 | 136481200806000177 | 136481200805000633 | 136481200802000167 | 136481200801000416 |
2009年 | 136481200906000035 | 136481200905000614 | 136481200902000633 | 136481200901000473 |
2010年 | 136481201006000298 | 136481201005000667 | 136481201002000253 | 136481201001000414 |
2011年 | 136481201106000426 | 136481201105000785 | 136481201102000287 | 136481201101000851 |
2012年 | 136481201206000068 | 136481201205000451 | 136481201202000679 | 136481201201000512 |
2013年 | 136481201306000826 | 136481201305000188 | 136481201302000893 | 136481201301000579 |
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13648520000600179 | 13648520000500243 | 13648520000200764 | 13648520000100611 |
2001年 | 13648520010600558 | 13648520010500503 | 13648520010200698 | 13648520010100056 |
2002年 | 13648520020600191 | 13648520020500935 | 13648520020200849 | 13648520020100718 |
2003年 | 136485200306000048 | 136485200305000916 | 136485200302000405 | 136485200301000775 |
2004年 | 136485200406000860 | 136485200405000050 | 136485200402000265 | 136485200401000716 |
2005年 | 136485200506000448 | 136485200505000177 | 136485200502000111 | 136485200501000484 |
2006年 | 136485200606000982 | 136485200605000743 | 136485200602000351 | 136485200601000814 |
2007年 | 136485200706000839 | 136485200705000481 | 136485200702000816 | 136485200701000862 |
2008年 | 136485200806000093 | 136485200805000535 | 136485200802000777 | 136485200801000913 |
2009年 | 136485200906000339 | 136485200905000895 | 136485200902000612 | 136485200901000681 |
2010年 | 136485201006000862 | 136485201005000560 | 136485201002000852 | 136485201001000101 |
2011年 | 136485201106000620 | 136485201105000318 | 136485201102000327 | 136485201101000167 |
2012年 | 136485201206000883 | 136485201205000352 | 136485201202000947 | 136485201201000108 |
2013年 | 136485201306000881 | 136485201305000482 | 136485201302000794 | 136485201301000567 |
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13648720000600674 | 13648720000500725 | 13648720000200044 | 13648720000100228 |
2001年 | 13648720010600532 | 13648720010500564 | 13648720010200509 | 13648720010100944 |
2002年 | 13648720020600444 | 13648720020500517 | 13648720020200138 | 13648720020100326 |
2003年 | 136487200306000923 | 136487200305000867 | 136487200302000315 | 136487200301000663 |
2004年 | 136487200406000565 | 136487200405000642 | 136487200402000555 | 136487200401000325 |
2005年 | 136487200506000413 | 136487200505000371 | 136487200502000769 | 136487200501000141 |
2006年 | 136487200606000576 | 136487200605000434 | 136487200602000631 | 136487200601000423 |
2007年 | 136487200706000713 | 136487200705000784 | 136487200702000575 | 136487200701000869 |
2008年 | 136487200806000356 | 136487200805000127 | 136487200802000725 | 136487200801000511 |
2009年 | 136487200906000204 | 136487200905000856 | 136487200902000271 | 136487200901000346 |
2010年 | 136487201006000467 | 136487201005000242 | 136487201002000142 | 136487201001000618 |
2011年 | 136487201106000694 | 136487201105000369 | 136487201102000076 | 136487201101000055 |
2012年 | 136487201206000578 | 136487201205000934 | 136487201202000236 | 136487201201000717 |
2013年 | 136487201306000336 | 136487201305000673 | 136487201302000782 | 136487201301000433 |
6月考試 | 12月考試 | |||
畢業時間 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 |
2001年 | 6011035747 | 6011004251 | 6012058635 | 6012017611 |
2002年 | 6021079225 | 6021068382 | 6022063898 | 6022071464 |
2003年 | 6031054275 | 6031063894 | 6032018644 | 6032008834 |
2004年 | 6041061716 | 6041089087 | 6042062745 | 6042033651 |
2005年 | 6051074614 | 6051056762 | 6052070554 | 6052088168 |
2006年 | 6061053217 | 6061011792 | 6062084728 | 6062051712 |
2007年 | 6071037267 | 6071015314 | 6072031574 | 6072088282 |
2008年 | 6081020673 | 6081032507 | 6082073675 | 6082013108 |
2009年 | 6091057606 | 6091064057 | 6092067357 | 6092078416 |
2010年 | 6101012174 | 6101038177 | 6102072522 | 6102041269 |
2011年 | 6111087134 | 6111034689 | 6112027367 | 6112068630 |
2012年 | 6121069440 | 6121050783 | 6122094504 | 6122093456 |
2013年 | 6131016562 | 6131026467 | 6132078287 | 6132058754 |
貴州財經學院商務學院畢業證編號:13648,本信息來自【畢業證樣本網 】本網站專業查詢:畢業證補辦、畢業證電子版、畢業證編號規則、學位證編號規則、自考畢業證編號規則、學校代碼查詢、英語成績單樣本、畢業證編號代碼、學位證編號、英語四六級編號、報到證編號、專業介紹、學校歷任校長
TAG:
貴州財經學院商務學院
畢業證樣本網創作《貴州財經學院商務學院畢業證編號:13648》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/728461.html