學校代碼:13611 學校性質:獨立學院 所在地區:安徽 專業類型:財經
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13611120000600865 | 13611120000500942 | 13611120000200855 | 13611120000100725 |
2001年 | 13611120010600713 | 13611120010500671 | 13611120010200411 | 13611120010100772 |
2002年 | 13611120020600876 | 13611120020500724 | 13611120020200272 | 13611120020100713 |
2003年 | 136111200306000445 | 136111200305000184 | 136111200302000116 | 136111200301000259 |
2004年 | 136111200406000987 | 136111200405000758 | 136111200402000357 | 136111200401000811 |
2005年 | 136111200506000845 | 136111200505000497 | 136111200502000823 | 136111200501000878 |
2006年 | 136111200606000767 | 136111200605000542 | 136111200602000442 | 136111200601000918 |
2007年 | 136111200706000336 | 136111200705000801 | 136111200702000628 | 136111200701000355 |
2008年 | 136111200806000878 | 136111200805000334 | 136111200802000868 | 136111200801000117 |
2009年 | 136111200906000636 | 136111200905000314 | 136111200902000324 | 136111200901000174 |
2010年 | 136111201006000889 | 136111201005000368 | 136111201002000953 | 136111201001000115 |
2011年 | 136111201106000126 | 136111201105000476 | 136111201102000888 | 136111201101000552 |
2012年 | 136111201206000668 | 136111201205000151 | 136111201202000370 | 136111201201000213 |
2013年 | 136111201306000527 | 136111201305000780 | 136111201302000584 | 136111201301000271 |
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13611520000600771 | 13611520000500844 | 13611520000200455 | 13611520000100311 |
2001年 | 13611520010600258 | 13611520010500293 | 13611520010200390 | 13611520010100657 |
2002年 | 13611520020600782 | 13611520020500636 | 13611520020200540 | 13611520020100419 |
2003年 | 136115200306000649 | 136115200305000616 | 136115200302000195 | 136115200301000466 |
2004年 | 136115200406000561 | 136115200405000651 | 136115200402000866 | 136115200401000417 |
2005年 | 136115200506000140 | 136115200505000778 | 136115200502000702 | 136115200501000185 |
2006年 | 136115200606000672 | 136115200605000443 | 136115200602000052 | 136115200601000505 |
2007年 | 136115200706000530 | 136115200705000282 | 136115200702000517 | 136115200701000563 |
2008年 | 136115200806000793 | 136115200805000236 | 136115200802000478 | 136115200801000603 |
2009年 | 136115200906000921 | 136115200905000595 | 136115200902000313 | 136115200901000382 |
2010年 | 136115201006000563 | 136115201005000261 | 136115201002000553 | 136115201001000702 |
2011年 | 136115201106000421 | 136115201105000909 | 136115201102000018 | 136115201101000768 |
2012年 | 136115201206000574 | 136115201205000053 | 136115201202000648 | 136115201201000800 |
2013年 | 136115201306000711 | 136115201305000313 | 136115201302000724 | 136115201301000487 |
畢業時間 | ???/td> | 本科 | 碩士 | 博士 |
2000年 | 13611720000600695 | 13611720000500746 | 13611720000200064 | 13611720000100249 |
2001年 | 13611720010600543 | 13611720010500574 | 13611720010200521 | 13611720010100865 |
2002年 | 13611720020600465 | 13611720020500538 | 13611720020200149 | 13611720020100247 |
2003年 | 136117200306000844 | 136117200305000887 | 136117200302000326 | 136117200301000684 |
2004年 | 136117200406000476 | 136117200405000553 | 136117200402000476 | 136117200401000335 |
2005年 | 136117200506000334 | 136117200505000392 | 136117200502000780 | 136117200501000161 |
2006年 | 136117200606000597 | 136117200605000345 | 136117200602000551 | 136117200601000434 |
2007年 | 136117200706000734 | 136117200705000615 | 136117200702000586 | 136117200701000770 |
2008年 | 136117200806000366 | 136117200805000138 | 136117200802000646 | 136117200801000532 |
2009年 | 136117200906000225 | 136117200905000876 | 136117200902000292 | 136117200901000357 |
2010年 | 136117201006000488 | 136117201005000163 | 136117201002000163 | 136117201001000630 |
2011年 | 136117201106000615 | 136117201105000280 | 136117201102000907 | 136117201101000976 |
2012年 | 136117201206000499 | 136117201205000855 | 136117201202000247 | 136117201201000637 |
2013年 | 136117201306000357 | 136117201305000684 | 136117201302000703 | 136117201301000453 |
6月考試 | 12月考試 | |||
畢業時間 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 |
2001年 | 6011026816 | 6011006339 | 6012051703 | 6012010788 |
2002年 | 6021071384 | 6021060350 | 6022065967 | 6022072442 |
2003年 | 6031056344 | 6031065972 | 6032011623 | 6032090913 |
2004年 | 6041063885 | 6041081165 | 6042064824 | 6042024738 |
2005年 | 6051076772 | 6051048741 | 6052062633 | 6052080136 |
2006年 | 6061054386 | 6061012871 | 6062086896 | 6062053880 |
2007年 | 6071030346 | 6071017483 | 6072032642 | 6072071351 |
2008年 | 6081012652 | 6081033576 | 6082075743 | 6082015176 |
2009年 | 6091059774 | 6091066125 | 6092058436 | 6092061574 |
2010年 | 6101004243 | 6101031156 | 6102064690 | 6102033237 |
2011年 | 6111078203 | 6111035767 | 6112019445 | 6112061608 |
2012年 | 6121061518 | 6121052851 | 6122086673 | 6122085525 |
2013年 | 6131018531 | 6131018536 | 6132070355 | 6132051822 |
安徽財經大學商學院畢業證編號:13611,本信息來自【畢業證樣本網 】本網站專業查詢:畢業證補辦、畢業證電子版、畢業證編號規則、學位證編號規則、自考畢業證編號規則、學校代碼查詢、英語成績單樣本、畢業證編號代碼、學位證編號、英語四六級編號、報到證編號、專業介紹、學校歷任校長
TAG:
安徽財經大學商學院
畢業證樣本網創作《安徽財經大學商學院畢業證編號:13611》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/732337.html