【計算機科學與技術專業介紹】本專業學生主要學習計算機科學與技術方面的基本理論和基本知識,接受從事研究與應用計算機的基本訓練,具有研究和開發計算機系統的基本能力。
本專業學生主要學習計算機科學與技術方面的基本理論和基本知識,接受從事研究與應用計算機的基本訓練,具有研究和開發計算機系統的基本能力。
本專業培養具有良好的科學素養,系統地、較好地掌握計算機科學與技術包括計算機硬件、軟件與應用的基本理論、基本知識和基本技能與方法,能在科研部門、教育單位、企業、事業、技術和行政管理部門等單位從事計算機教學、科學研究和應用的計算機科學與技術學科的高級專門科學技術人才 畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
電路原理、模擬電子技術、數字邏輯、數字分析、計算機原理、微型計算機技術、計算機系統結構、計算機網絡、高級語言、匯編語言、數據結構、操作系統、編譯原理、系統分析與控制、信號處理原理、通信原理概論。
修業年限: 4年
計算機科學與技術專業授予學位: 工學學士
學生畢業后可以到國內外眾多軟件企業、國家機關以及各個大、中型企、事業單位的信息技術部門、教育部門等單位從事軟件工程領域的技術開發、教學、科研及管理等工作。也可以繼續攻讀計算機科學與技術類專業研究生和軟件工程碩士
專業景氣度
專業與職業匹配度: |
6
|
全球化指數: |
7
|
---|---|---|---|
畢業深造指數: |
2
|
應屆就業率指數: |
10
|
舒適度指數: |
6
|
畢業三年薪酬指數: |
4
|
畢業兩年薪酬指數: |
4
|
學習壓力指數: |
6
|
發展前景指數: |
7
|
創業指數: |
0
|
職位級別指數: |
4
|
畢業一年薪酬指數: |
4
|
|
當前值 |
|
平均值 |
院校名稱 | 所在地 | 院校隸屬 | 層次 | 辦學類型 | 院校類型 | 專業名稱 |
北京大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
清華大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京交通大學畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京工業大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京航空航天大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 北京 | 工業和信息化部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京理工大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 北京 | 工業和信息化部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北方工業大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京化工大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京郵電大學畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京建筑工程學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京石油化工學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京電子科技學院畢業證樣本 | 北京 | 中央辦公廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京農學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 農業 | 計算機科學與技術 |
北京林業大學畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 林業 | 計算機科學與技術 |
首都師范大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
北京外國語大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 語言 | 計算機科學與技術 |
北京語言大學畢業證樣本 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 語言 | 計算機科學與技術 |
中國傳媒大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 語言 | 計算機科學與技術 |
中央財經大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
北京物資學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 財經 | 計算機科學與技術 |
首都經濟貿易大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
中央民族大學畢業證樣本 985工程 211工程 | 北京 | 國家民族事務委員會 | 本科 | 大學 | 民族 | 計算機科學與技術 |
華北電力大學(北京)畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
中華女子學院畢業證樣本 | 北京 | 中華全國婦女聯合會 | 本科 | 學院 | 語言 | 計算機科學與技術 |
北京信息科技大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
中國礦業大學(北京)畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
中國石油大學(北京)畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
中國地質大學(北京)畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京聯合大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
北京城市學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
北京郵電大學世紀學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
北京工業大學耿丹學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
南開大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
天津大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
天津科技大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
中國民航大學畢業證樣本 | 天津 | 中國民用航空總局 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
天津理工大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
天津農學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 學院 | 農業 | 計算機科學與技術 |
天津師范大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
天津職業技術師范大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
天津商業大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
天津財經大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
河北工業大學畢業證樣本 211工程 | 天津 | 河北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
天津城市建設學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
河北工業大學城市學院畢業證樣本 | 天津 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
天津商業大學寶德學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 計算機科學與技術 |
南開大學濱海學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
天津理工大學中環信息學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
北京科技大學天津學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
天津大學仁愛學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
河北工程大學畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
華北電力大學(保定)畢業證樣本 211工程 | 河北 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
河北理工大學畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
河北師范大學畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
廊坊師范學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
華北科技學院畢業證樣本 | 河北 | 國家安全生產監督管理局 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
河北金融學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 計算機科學與技術 |
北華航天工業學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
防災科技學院畢業證樣本 | 河北 | 中國地震局 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
河北傳媒學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 學院 | 藝術 | 計算機科學與技術 |
河北理工大學輕工學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
華北電力大學科技學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
燕山大學里仁學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
北京化工大學北方學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
北京交通大學海濱學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
東北大學秦皇島分校 985工程 211工程 研 | 河北 | 教育部 | 本科 | 高等學校分校 | 工科 | 計算機科學與技術 |
山西大學畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
中北大學畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
太原理工大學畢業證樣本 211工程 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
晉中學院畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
忻州師范學院畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
山西財經大學畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
內蒙古大學畢業證樣本 211工程 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
內蒙古科技大學畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
內蒙古工業大學畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
內蒙古農業大學畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 計算機科學與技術 |
內蒙古師范大學畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
內蒙古財經學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 計算機科學與技術 |
呼倫貝爾學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
內蒙古科技大學包頭師范學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 高等學校分校 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
大連理工大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 遼寧 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
沈陽工業大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
沈陽航空航天大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
沈陽理工大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
東北大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 遼寧 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
遼寧工程技術大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
沈陽化工大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
大連交通大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
大連海事大學畢業證樣本 211工程 | 遼寧 | 交通部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
遼寧工業大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
沈陽農業大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 計算機科學與技術 |
大連海洋大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 計算機科學與技術 |
遼寧師范大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
沈陽師范大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
渤海大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
鞍山師范學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
沈陽大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
沈陽工程學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
大連民族學院畢業證樣本 | 遼寧 | 國家民族事務委員會 | 本科 | 學院 | 民族 | 計算機科學與技術 |
大連理工大學城市學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
沈陽航空航天大學北方科技學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
大連交通大學信息工程學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
大連東軟信息學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
吉林大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
延邊大學畢業證樣本 211工程 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
長春理工大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
東北電力大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
長春工業大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
吉林建筑工程學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
吉林農業大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 計算機科學與技術 |
東北師范大學畢業證樣本 211工程 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
北華大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
吉林工程技術師范學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
長春師范學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
吉林財經大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
長春工程學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
吉林農業科技學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 學院 | 農業 | 計算機科學與技術 |
長春大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
吉林建筑工程學院城建學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 計算機科學與技術 |
黑龍江大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
哈爾濱工業大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 黑龍江 | 工業和信息化部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
哈爾濱理工大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
哈爾濱工程大學畢業證樣本 211工程 研 | 黑龍江 | 工業和信息化部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
黑龍江科技學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
東北石油大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
佳木斯大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
東北農業大學畢業證樣本 211工程 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 計算機科學與技術 |
東北林業大學畢業證樣本 211工程 | 黑龍江 | 教育部 | 本科 | 大學 | 林業 | 計算機科學與技術 |
哈爾濱師范大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
齊齊哈爾大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
牡丹江師范學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
黑龍江工程學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
哈爾濱師范大學恒星學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 師范 | 計算機科學與技術 |
哈爾濱德強商務學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 計算機科學與技術 |
黑龍江大學劍橋學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
復旦大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
華東理工大學畢業證樣本 211工程 研 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
上海理工大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
上海海事大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
東華大學畢業證樣本 211工程 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
上海電力學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
上海應用技術學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
上海海洋大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 大學 | 農業 | 計算機科學與技術 |
上海財經大學畢業證樣本 211工程 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
上海工程技術大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
上海第二工業大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 高等職業技術學校 | 工科 | 計算機科學與技術 |
上海商學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 學院 | 財經 | 計算機科學與技術 |
上海建橋學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 學院 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
上海師范大學天華學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
南京大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
蘇州大學畢業證樣本 211工程 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
東南大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
南京航空航天大學畢業證樣本 211工程 研 | 江蘇 | 工業和信息化部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
南京理工大學畢業證樣本 211工程 研 | 江蘇 | 工業和信息化部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
中國礦業大學(徐州)畢業證樣本 211工程 研 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
南京郵電大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
河海大學畢業證樣本 211工程 研 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
江南大學畢業證樣本 211工程 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
江蘇大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
南通大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
鹽城工學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
南京農業大學畢業證樣本 211工程 研 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 農業 | 計算機科學與技術 |
南京中醫藥大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 計算機科學與技術 |
淮陰師范學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
南京財經大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
金陵科技學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
淮陰工學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
常州工學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
南京曉莊學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
江蘇技術師范學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
淮海工學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
東南大學成賢學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
中國傳媒大學南廣學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 藝術 | 計算機科學與技術 |
南京師范大學泰州學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 師范 | 計算機科學與技術 |
南京工業大學浦江學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
江蘇大學京江學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
常州大學懷德學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
南京人口管理干部學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
杭州電子科技大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
浙江工業大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
浙江中醫藥大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 醫藥 | 計算機科學與技術 |
浙江師范大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
杭州師范大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
湖州師范學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
紹興文理學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
臺州學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
溫州大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
中國計量學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
浙江萬里學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
寧波工程學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
中國科學技術大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 安徽 | 中國科學院畢業證樣本 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
合肥工業大學畢業證樣本 211工程 | 安徽 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
安徽工業大學畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 計算機科學與技術 |
安徽師范大學畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
阜陽師范學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
淮北師范大學畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 計算機科學與技術 |
黃山學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
滁州學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
安徽財經大學畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 計算機科學與技術 |
宿州學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
巢湖學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
安徽科技學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
蚌埠學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 高等??茖W校 | 工科 | 計算機科學與技術 |
池州學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 高等??茖W校 | 師范 | 計算機科學與技術 |
安徽新華學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 計算機科學與技術 |
合肥師范學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 計算機科學與技術 |
河海大學文天學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
廈門大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 福建 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 計算機科學與技術 |
