東北石油大學源于清華大學石油煉制系,孕育于北京石油學院,誕生發展于大慶油田,是大慶油田大會戰的重要成果之一。學校前身東北石油學院創建于1960年5月,1975年7月更名為大慶石油學院,2010年4月正式更名為東北石油大學。中石油、中石化、中海油的多位總裁、副總裁畢業于此,被譽為石油界的“黃埔軍校”。

任職年限 | 黨委書記 | 校長 |
---|---|---|
1961-1963 | 楊繼清 | 焦力人(兼) |
1965 | 趙復成 | - |
1970-1971 | 李寶柱 | 李寶柱 |
1972-1975 | 李荊和(兼) | 李荊和(兼) |
1976 | - | 馮兆麟 |
1977-1979 | 劉繼文 | - |
1980-1985 | 劉繼文 | 陶景明 |
1986 | 龍乃昌 | 陶景明 |
1989-1992 | 金國梁 | 李云鵬 |
1994 | 姜淑卿 | 鄭廣漢 |
1999-2002 | 孫彥彬 | 鄭廣漢 |
2002-2011 | 孫彥彬 | 劉揚 |
2011-··· | 楊曉龍 | 劉揚 |

此處顯示的為2009年的學位證書樣本,查看其它詳細的樣本請與我們在線客服聯系!

東北石油大學新版學位證書樣本
其它學位證樣本:碩士學位證書 博士學位證書 成教大本學位證書 成教小本學位證書 統招小本學士學位證書
本機構存有歷年(1985年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年)畢業證樣本,歷年校長簽名檔案資料!
辦理畢業證,學位證,學籍檔案,資格證,工程師證,英語等級證、成績單,計算機等級證,畢業生報到證,成人教育畢業證,自學考試畢業證,全日制統招畢業證!
需要辦理的朋友,請告知客服你需要辦理的是哪所學校,哪一年畢業,哪個層次(本科,???研究生等)!
辦理以上樣本需提供如下資料:姓名,性別,出生年月,入學日期,畢業日期,所學專業,校長名字(沒有的本機構按資料庫里的檔案制作),畢業證書編號(沒有的本機構根據學院的編號規則制作一個),相片!公司價格合理,物流快捷,最快2天可拿到,個別偏遠地區最慢一個星期可以拿到!
98年前編號編寫沒有規則前二位是年份,后幾位是序號 ,2000-2002年為17位,2002年開始有些為17位,有些是18位,2003年以后為18位;前5位為學校代碼。第6位為辦學類型代碼 , 辦學類型代碼:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自學考試和高等教育學歷文憑考試6。第7至10位為畢業年份。第11至12位為培養層次代碼 , 培養層次代碼:博士研究生01,碩士研究生02,第二學士學位04,本科05,??疲ê呗殻?6。第13位至17或18位為學校對畢(結)業證書編排的序號,2002年開始有的學校18位編號。
高等教育自學考試及高等教育學歷文憑考試畢業證書注冊號,由各?。ㄗ灾螀^、直轄市)高等教育自學考試委員會按以下順序編排:第1位為辦學類型代碼;第2位為培養層次代碼;第3、4位為?。ㄗ灾螀^、直轄市)國標代碼;第5、6位為地(市)國標代碼;第7、8位為縣(區)國標代碼;第9、10位為年度代碼;第11位為上、下半年考試考次代碼;第12至16位為準考證序號代碼;第17位為校驗代碼。
A : 1998年-2006年的學位證書采取全國統一編號,證書編號為12位數,前五位為學位授予單位代碼;第六位為授予單位的級別,后四位為各校按授予人員排序的順序號碼。
B : 2006年后學位證書編號為16位。1 : 普通博士、碩士、學士學位證書編號調整為16位數:前五位為學位授予單位代碼;第六位為授予學位的級別,博士為2,碩士為3,學士為4;第七至第十位為授予學位的年份。 2 : 普通學士學位中的“雙學位”和“第二學位”證書,分別在第十一位用一個漢語拼音字母“S”和“E”加以區別,其余與普通學士學位證書編號方式相同??偽粩禐?6位。 3 : 成人高等教育本科畢業生所獲學位證書,在起始位置加“C”,與普通學士學位證書加以區分,其后續編號為16位數 , 成人學士學位證書第十一位為 9,普通學士學位證書第十一位可使用0至8中的任何數字,但不得使用數字9,證書其他位的編制規則相同 。 4 : 自考生所獲學位證書,第十一位用漢語拼音字母“Z”標明,其余與成人學士學位相同??偽粩禐?7位。5 : 專業學位證書編號位置印有漢語拼音縮寫的“Z”字樣,其后續編號改為16位數。
學籍檔案內有登記表,成績單,體檢表,通知書,自我鑒定,學年評定表等 。另外還有單獨的報道證書如下圖!

辦報到證準備如下資料:姓名,性別,出生年月日,入學畢業日期,學校名稱,專業名稱,學歷層次,報到地址,報到單位,報到期限
-
教學院部
編號 | 簡稱 | 全稱 | 編號 | 簡稱 | 全稱 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 地科院 | 東北石油大學地球科學學院 | 02 | 油工院 | 東北石油大學石油工程學院 |
03 | 化工院 | 東北石油大學化學化工學院 | 04 | 機械院 | 東北石油大學機械科學與工程學院 |
05 | 電氣院 | 東北石油大學電氣信息工程學院 | 06 | 計算機院 | 東北石油大學計算機與信息技術學院 |
07 | 土木院 | 東北石油大學土木建筑工程學院 | 08 | 經管院 | 東北石油大學經濟管理學院 |
09 | 電子院 | 東北石油大學電子科學學院 | 10 | 數學院 | 東北石油大學數學與統計學院 |
11 | 外語院 | 東北石油大學外國語學院 | 12 | 人文院 | 東北石油大學人文科學學院 |
13 | 馬克思院 | 東北石油大學馬克思主義學院 | 14 | 藝術院 | 東北石油大學藝術學院 |
15 | 軟件院 | 東北石油大學軟件學院 | 16 | 繼教院 | 東北石油大學繼續教育學院 |
17 | 體育部 | 東北石油大學體育部 | 18 | 秦分校 | 東北石油大學秦皇島分校 |
學院 | 開設專業名稱 | ||
---|---|---|---|
地科院 | 資源勘查工程專業(勘資) | 地球化學專業(地化) | 勘查技術與工程專業(勘技) |
地球物理學專業(地物) | 地質學專業(地質) | - | |
油工院 | 石油工程專業(油) | 油氣儲運工程專業(儲運) | 海洋油氣工程專業(海油) |
化工院 | 化學工程與工藝專業(化) | 環境工程專業(環境) | 高分子材料與工程專業(高材) |
應用化學專業(應化) | 化學專業(化學) | 能源化學工程專業(能源) | |
機械院 | 機械設計制造及其自動化專業(機自) | 金屬材料工程專業(材料) | 過程裝備與控制工程專業(裝備) |
工程力學專業(力學) | 工業設計專業(設計) | 車輛工程專業(車輛) | |
安全工程專業(安全) | - | - | |
電氣院 | 自動化專業(自) | 測控技術與儀器專業(測控) | 通信工程專業(信) |
電氣工程及其自動化專業(電氣) | - | - | |
計算機院 | 電子信息科學與技術專業(信息) | 信息管理與信息系統專業(信管) | 計算機科學與技術專業(計) |
教育技術學專業(教) | 物聯網工程專業(物工) | - | |
土木院 | 建筑學專業(建筑) | 土木工程專業(土木) | 建筑環境與能源應用工程專業(建環) |
給排水科學與工程專業(給水) | 能源與動力工程專業(能動) | - | |
經管院 | 市場營銷專業(營銷) | 工商管理專業(商管) | 國際經濟與貿易專業(國貿) |
工程管理專業(工管) | 人力資源管理專業(人資) | 旅游管理專業(旅游) | |
會計學專業(會) | 財務管理專業(財管) | 經濟學專業(經濟) | |
電子院 | 電子信息工程專業(電信) | 電子科學與技術專業(電子) | 應用物理學專業(應物) |
光電信息科學與工程專業(光電) | - | - | |
數學院 | 信息與計算科學專業(信計) | 數學與應用數學專業(應數) | 應用統計學專業(統計) |
外語院 | 英語專業(英語) | 俄語專業(俄語) | - |
人文院 | 行政管理專業(行管) | 社會工作專業(社工) | 漢語言文學專業(中文) |
公共事業管理專業(公管) | - | - | |
藝術院 | 環境設計專業(環設) | 舞蹈編導專業(舞蹈) | 音樂表演專業(表演) |
軟件院 | 軟件工程專業(軟工) | - | - |
序號 | 學科門類 | 二級類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 所屬學院 | 招生年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 經濟學 | 經濟學類 | 020101 | 經濟學 | 經管院 | 2013 |
02 | 經濟與貿易類 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 2003 | ||
03 | 法學 | 社會學類 | 030302 | 社會工作 | 人文院 | 2004 |
04 | 教育學 | 教育學類 | 040104 | 教育技術學 | 計算機院 | 2004 |
05 | 文學 | 中國語言文學類 | 050101 | 漢語言文學 | 人文院 | 2011 |
06 | 外國語言文學類 | 050201 | 英語 | 外語院 | 2001 | |
07 | 050202 | 俄語 | 2010 | |||
08 | 理學 | 數學類 | 070101 | 數學與應用數學 | 數學院 | 2009 |
09 | 070102 | 信息與計算科學 | 2001 | |||
10 | 物理學類 | 070202 | 應用物理學 | 電子院 | 2003 | |
11 | 化學類 | 070301 | 化學 | 化工院 | 2002 | |
12 | 070302 | 應用化學 | 2000 | |||
13 | 地球物理學類 | 070801 | 地球物理學 | 地科院 | 2002 | |
14 | 地質學類 | 070901 | 地質學 | 2013 | ||
15 | 070902 | 地球化學 | 2003 | |||
16 | 統計學類 | 071202 | 應用統計學 | 數學院 | 2014 | |
17 | 工學 | 力學類 | 080102 | 工程力學 | 機械院 | 2002 |
18 | 機械類 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 1961 | ||
19 | 080205 | 工業設計 | 2001 | |||
20 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 1961 | |||
21 | 080207 | 車輛工程 | 2012 | |||
22 | 儀器類 | 080301 | 測控技術與儀器 | 電氣院 | 1995 | |
23 | 材料類 | 080405 | 金屬材料工程 | 機械院 | 1999 | |
24 | 080407 | 高分子材料與工程 | 化工院 | 2004 | ||
25 | 能源動力類 | 080501 | 能源與動力工程 | 土木院 | 2011 | |
26 | 電氣類 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣院 | 2001 | |
27 | 電子信息類 | 080701 | 電子信息工程 | 電子院 | 1998 | |
28 | 080702 | 電子科學與技術 | 2000 | |||
29 | 080703 | 通信工程 | 電氣院 | 1996 | ||
30 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 電子院 | 2014 | ||
31 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 計算機院 | 2002 | ||
32 | 自動化類 | 080801 | 自動化 | 電氣院 | 1978 | |
33 | 計算機類 | 080901 | 計算機科學與技術 | 計算機院 | 1987 | |
34 | 080902 | 軟件工程 | 軟件院 | 2010 | ||
35 | 080905 | 物聯網工程 | 計算機院 | 2012 | ||
36 | 土木類 | 081001 | 土木工程 | 土木院 | 1987 | |
37 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 1999 | |||
38 | 081003 | 給排水科學與工程 | 2003 | |||
39 | 化工與制藥類 | 081301 | 化學工程與工藝 | 化工院 | 1961 | |
40 | 081304T | 能源化學工程 | 2011 | |||
41 | 地質類 | 081402 | 勘查技術與工程 | 地科院 | 1979 | |
42 | 081403 | 資源勘查工程 | 1961 | |||
43 | 礦業類 | 081502 | 石油工程 | 油工院 | 1961 | |
44 | 081504 | 油氣儲運工程 | 2001 | |||
45 | 081506T | 海洋油氣工程 | 2011 | |||
46 | 環境科學與工程類 | 082502 | 環境工程 | 化工院 | 2001 | |
47 | 建筑類 | 082801 | 建筑學 | 土木院 | 2000 | |
48 | 安全科學與工程類 | 082901 | 安全工程 | 機械院 | 2014 | |
49 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 計算機院 | 2003 |
50 | 120103 | 工程管理 | 經管院 | 2004 | ||
51 | 工商管理類 | 120201K | 工商管理 | 1994 | ||
52 | 120202 | 市場營銷 | 2001 | |||
53 | 120203K | 會計學 | 1995 | |||
54 | 120204 | 財務管理 | 2002 | |||
55 | 120206 | 人力資源管理 | 2010 | |||
56 | 公共管理類 | 120401 | 公共事業管理 | 人文院 | 2012 | |
57 | 120402 | 行政管理 | 2001 | |||
58 | 旅游管理類 | 120901K | 旅游管理 | 經管院 | 2003 | |
59 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學類 | 130201 | 音樂表演 | 藝術院 | 2004 |
60 | 130206 | 舞蹈編導 | 2006 | |||
61 | 設計學類 | 130503 | 環境設計 | 2006 |
東北石油大學畢業證樣本:真假難辨
隨著高等教育的普及和就業競爭的日益激烈,畢業證書的重要性越來越受到人們的關注。然而,近年來,越來越多的“畢業證造假案件”被曝光,讓人們對畢業證的真實性產生了懷疑。東北石油大學畢業證樣本也不例外。
東北石油大學畢業證樣本的真實性
東北石油大學畢業證樣本在外觀上看起來與真正的畢業證書非常相似,但是,僅憑外觀很難判斷其真偽。因此,為了確定畢業證的真實性,我們需要從以下幾個方面進行判斷。
1. 畢業證編號的真實性
畢業證編號是畢業證書上的重要標識符,每個畢業證編號都是唯一的。因此,我們可以通過查詢東北石油大學畢業證編號的真實性來判斷畢業證書的真實性。如果查詢結果顯示該畢業證編號不存在或者已經被使用,那么該畢業證書很可能是偽造的。
2. 畢業證上個人信息的真實性
畢業證書上的個人信息包括姓名、性別、出生日期、專業等,這些信息應該與學生本人的真實信息一致。我們可以通過查詢學生本人的身份證、學籍檔案等信息來判斷畢業證上個人信息的真實性。如果畢業證上的個人信息與學生本人的信息不一致,那么該畢業證書很可能是偽造的。
3. 畢業證上學校信息的真實性
畢業證書上的學校信息應該與學校的真實信息一致。我們可以通過查詢學校官方網站、教育部網站等渠道來判斷畢業證上學校信息的真實性。如果畢業證上學校信息與學校的真實信息不一致,那么該畢業證書很可能是偽造的。
4. 畢業證上印章的真實性
畢業證書上的印章是學校的重要標識符,每個學校的印章都是唯一的。因此,我們可以通過查詢學校官方網站、教育部網站等渠道來判斷畢業證上印章的真實性。如果畢業證上的印章與學校的真實印章不一致,那么該畢業證書很可能是偽造的。
如何防范畢業證造假
為了防范畢業證造假,學生和用人單位都可以采取以下措施。
1. 學生掌握自己的畢業證信息
學生應該掌握自己畢業證書的編號、個人信息、學校信息、印章等信息,以便及時發現畢業證造假行為。
2. 用人單位查詢畢業證真實性
用人單位在招聘過程中可以通過查詢教育部網站、學校官方網站等渠道來查詢畢業證的真實性,以保證招聘的人員具有真實的學歷背景。
3. 政府加強管理
政府應該加強對畢業證造假行為的打擊力度,加強對高校畢業證管理的監管,建立健全高校畢業證頒發、管理機制,從根本上防范畢業證造假行為。
結論
東北石油大學畢業證樣本的真實性需要通過多方面的判斷才能確定。為了防范畢業證造假行為,學生和用人單位都應該采取相應的措施,政府也應該加強管理,從根本上防范畢業證造假行為。
畢業證樣本網創作《最新歷史版本:東北石油大學畢業證樣本 (東北石油大學畢業證圖片)》發布不易,請尊重! 轉轉請注明出處:http://www.fangrui88.com.cn/920581.html